↓大盤分時圖--異動概念熱點↓
盤面概覽 | 今天漲停家數較上一交易日有所增加,兩市143家漲停;跌停1家。成交量方面,滬市成交2645億元,深市成交3577億元,兩市總成交額約為6222元,較上一交易日放量35億元。盤面上,板塊全面飄紅,券商、期貨、保險、區塊鏈等板塊漲幅居前。 | ||||
5G[14] | |||||
漲停解釋 | 從西安電子科技大學蕪湖研究院獲悉,作為蕪湖大院大所合作的重點項目,國產化5G通信芯片用最新一代碳化硅襯底氮化鎵材料試制成功,打破國外壟斷。這標志著今后國內各大芯片企業生產5G通信芯片,有望用上國產材料。? | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:30:00 | 天富能源 | 5G | 1 | 0 | 0.88% |
9:42:45 | 特發信息 | 5G | 2 | 0 | 1.00% |
10:24:30 | 泰晶科技 | 5G | 2 | 8 | 12.95% |
11:16:00 | 中信國安 | 5G | 1 | 0 | 0.26% |
13:22:39 | 摩登大道 | 5G | 1 | 1 | 0.64% |
13:26:24 | 東方通信 | 5G | 5 | 0 | 0.63% |
13:52:41 | 中興通訊 | 5G | 1 | 3 | 0.22% |
13:55:41 | 南京熊貓 | 5G | 2 | 0 | 0.28% |
14:08:29 | 杭電股份 | 5G | 2 | 4 | 0.11% |
14:17:01 | 法爾勝 | 5G | 2 | 9 | 0.23% |
14:17:31 | 中際旭創 | 5G | 1 | 2 | 0.07% |
14:43:09 | 廣和通 | 5G | 1 | 2 | 0.02% |
14:56:00 | *ST凡谷 | 5G | 3 | 18 | 0.04% |
15:00:00 | 春興精工 | 5G | 2 | 2 | 0.04% |
OLED[10] | |||||
漲停解釋 | 柔性屏神衣成春晚網紅柔性屏市場開始爆發,OLED概念大漲。? | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:33:15 | 香山股份 | OLED | 2 | 0 | 5.34% |
9:34:00 | 華映科技 | OLED | 4 | 2 | 1.30% |
9:39:00 | 宜安科技 | OLED | 1 | 0 | 0.67% |
10:43:30 | 長盈精密 | OLED | 1 | 2 | 0.22% |
10:51:15 | 國風塑業 | OLED | 9 | 15 | 0.84% |
13:10:30 | 華東科技 | OLED | 2 | 5 | 0.34% |
13:58:56 | 聯創電子 | OLED | 1 | 0 | 0.25% |
14:22:16 | 瑞豐光電 | OLED | 1 | 7 | 0.11% |
14:30:46 | 多喜愛 | OLED | 2 | 4 | 0.15% |
15:00:00 | 宇順電子 | OLED | 1 | 1 | 0.91% |
超跌反彈[14] | |||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:34:30 | 東方金鈺 | 超跌反彈 | 4 | 1 | 1.09% |
9:36:15 | 騰信股份 | 超跌反彈 | 1 | 2 | 1.51% |
9:45:45 | *ST工新 | 超跌反彈 | 1 | 1 | 0.41% |
9:55:45 | 上海鳳凰 | 超跌反彈 | 1 | 0 | 0.61% |
11:19:00 | 商贏環球 | 超跌反彈 | 1 | 0 | 1.53% |
13:00:30 | 捷成股份 | 超跌反彈 | 1 | 0 | 0.43% |
13:17:56 | 英聯股份 | 超跌反彈 | 1 | 3 | 5.26% |
13:35:55 | 華資實業 | 超跌反彈 | 1 | 0 | 0.67% |
13:42:11 | 淮北礦業 | 超跌反彈 | 1 | 1 | 0.12% |
14:38:31 | 遠程股份 | 超跌反彈 | 1 | 1 | 0.54% |
14:40:45 | 天潤數娛 | 超跌反彈 | 1 | 4 | 0.09% |
14:40:45 | 亞太藥業 | 超跌反彈 | 1 | 6 | 0.17% |
14:42:38 | *ST新能 | 超跌反彈 | 1 | 14 | 0.02% |
14:45:41 | 電連技術 | 超跌反彈 | 1 | 6 | 0.12% |
創投[15] | |||||
漲停解釋 | 科創板相關配套業務規則向社會公開征求意見到期截止。作為注冊制改革試點,市場對于科創板的關注度極高。創投概念股受到市場關注。 | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:58:00 | 華控賽格 | 創投 | 2 | 1 | 0.62% |
9:59:45 | 市北高新 | 創投 | 1 | 4 | 0.69% |
10:00:00 | 恒大高新 | 創投 | 1 | 0 | 2.53% |
10:22:45 | 群興玩具 | 創投 | 1 | 0 | 0.83% |
10:28:45 | 弘業股份 | 創投 | 1 | 1 | 2.61% |
10:30:15 | 銀寶山新 | 創投 | 1 | 3 | 0.30% |
13:08:45 | 魯信創投 | 創投 | 1 | 0 | 0.34% |
13:13:18 | 民豐特紙 | 創投 | 1 | 0 | 0.82% |
13:38:56 | 瀚葉股份 | 創投 | 1 | 0 | 0.69% |
13:41:41 | 新華傳媒 | 創投 | 1 | 4 | 0.21% |
14:03:41 | 大眾公用 | 創投 | 1 | 0 | 0.36% |
14:11:16 | 長春高新 | 創投 | 1 | 0 | 0.05% |
14:16:01 | 通產麗星 | 創投 | 1 | 5 | 0.28% |
14:48:45 | 張江高科 | 創投 | 1 | 0 | 0.09% |
14:55:36 | 九鼎投資 | 創投 | 1 | 2 | 0.05% |
大金融板塊[3] | |||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
10:54:00 | 寶德股份 | 大金融板塊 | 2 | 0 | 1.63% |
14:53:00 | 高偉達 | 大金融板塊 | 1 | 1 | 0.23% |
15:00:00 | 美爾雅 | 大金融板塊 | 1 | 1 | 0.01% |
獨角獸[4] | |||||
漲停解釋 | 科創板相關配套業務規則向社會公開征求意見到期截止。作為注冊制改革試點,市場對于科創板的關注度極高。 | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:30:00 | 人民網 | 獨角獸 | 3 | 0 | 0.51% |
9:55:45 | 旋極信息 | 獨角獸 | 1 | 0 | 0.65% |
10:57:00 | 華業資本 | 獨角獸 | 1 | 0 | 1.26% |
13:08:30 | 思美傳媒 | 獨角獸 | 1 | 1 | 1.43% |
短視頻[6] | |||||
漲停解釋 | 1月新能源汽車產銷分別完成9.07萬輛和9.57萬輛,比上年同期分別增長1.1倍和1.4倍。 | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:30:15 | 引力傳媒 | 短視頻 | 1 | 0 | 0.93% |
9:48:15 | 宣亞國際 | 短視頻 | 1 | 0 | 5.78% |
11:06:15 | 中視傳媒 | 短視頻 | 1 | 0 | 0.78% |
13:07:15 | 萬潤科技 | 短視頻 | 1 | 2 | 1.06% |
14:17:16 | 天龍集團 | 短視頻 | 1 | 12 | 0.66% |
14:46:32 | 科達股份 | 短視頻 | 1 | 3 | 0.01% |
股權轉讓[2] | |||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:32:00 | 深南電A | 股權轉讓 | 2 | 1 | 0.90% |
10:50:15 | ST中基 | 股權轉讓 | 1 | 6 | 0.12% |
廣電[2] | |||||
漲停解釋 | 進入電信行業,尤其是移動通信領域,不僅能夠為廣電提供全新的業務增長點,而且還能更好的與傳統業務融合。例如通過5G網絡,廣電可以建立新的內容分發平臺,實現高清/4K超高清電視直播等。 | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:33:15 | 億通科技 | 廣電 | 2 | 1 | 2.17% |
10:02:15 | 佳創視訊 | 廣電 | 1 | 0 | 1.71% |
互聯網金融[12] | |||||
漲停解釋 | 券商交易系統外接倒計時,業內預計新增資金至少千億?公司是我國銀行業金融機具核心供應商與服務商,主要產品包括系列捆鈔機和裝訂機、人民幣反假宣傳工作站、清分機以及點驗鈔機等。利好金融科技股。? | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:30:00 | 大智慧 | 互聯網金融 | 2 | 0 | 0.77% |
13:00:15 | 銀之杰 | 互聯網金融 | 1 | 1 | 0.67% |
13:03:15 | 信雅達 | 互聯網金融 | 1 | 0 | 1.41% |
13:07:15 | 中科金財 | 互聯網金融 | 1 | 0 | 1.07% |
13:08:30 | 匯金股份 | 互聯網金融 | 1 | 0 | 0.48% |
13:11:15 | 御銀股份 | 互聯網金融 | 1 | 0 | 1.86% |
13:19:37 | 金證股份 | 互聯網金融 | 2 | 2 | 0.32% |
14:00:56 | 恒生電子 | 互聯網金融 | 1 | 4 | 0.27% |
14:11:01 | 新力金融 | 互聯網金融 | 1 | 0 | 0.35% |
14:15:25 | 生意寶 | 互聯網金融 | 1 | 1 | 0.15% |
14:21:30 | 同花順 | 互聯網金融 | 1 | 0 | 0.24% |
14:46:32 | 中國中期 | 互聯網金融 | 1 | 1 | 0.36% |
基建[2] | |||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
10:40:30 | 山鼎設計 | 基建 | 2 | 0 | 13.21% |
14:21:30 | 天鐵股份 | 基建 | 2 | 1 | 13.66% |
券商[31] | |||||
漲停解釋 | 2月21日晚,一份中國證券業協會發出的《關于就資本市場減稅降費措施征集意見的通知》在網上成為熱議的焦點。在該通知中,中證協稱,為貫徹落實黨中央、國務院關于減稅降費的工作部署,減輕企業負擔,增強市場主體活力,持續引導行業服務經濟社會大局,現就資本市場減稅降費措施向各公司征集意見。? | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
11:19:15 | 華鑫股份 | 券商 | 1 | 1 | 0.88% |
13:00:15 | 中信建投 | 券商 | 1 | 2 | 1.28% |
13:18:34 | 長城證券 | 券商 | 1 | 0 | 2.17% |
13:40:26 | 南京證券 | 券商 | 1 | 0 | 1.19% |
13:58:26 | 國投資本 | 券商 | 1 | 0 | 0.06% |
13:59:56 | 中國銀河 | 券商 | 1 | 0 | 0.33% |
14:02:26 | 華林證券 | 券商 | 1 | 2 | 2.70% |
14:10:16 | 東方財富 | 券商 | 1 | 1 | 0.25% |
14:11:31 | 天風證券 | 券商 | 1 | 0 | 0.79% |
14:15:46 | 太平洋 | 券商 | 1 | 0 | 0.27% |
14:18:01 | 浙商證券 | 券商 | 1 | 2 | 0.17% |
14:20:10 | 錦龍股份 | 券商 | 1 | 0 | 0.19% |
14:21:00 | 國海證券 | 券商 | 1 | 0 | 0.20% |
14:26:04 | 西南證券 | 券商 | 1 | 1 | 0.16% |
14:41:18 | 東興證券 | 券商 | 1 | 4 | 0.05% |
14:42:38 | 中原證券 | 券商 | 1 | 1 | 0.13% |
14:42:53 | 哈投股份 | 券商 | 1 | 1 | 0.12% |
14:42:53 | 興業證券 | 券商 | 1 | 2 | 0.06% |
14:43:27 | 光大證券 | 券商 | 1 | 1 | 0.07% |
14:46:06 | 中信證券 | 券商 | 1 | 1 | 0.04% |
14:46:51 | 財通證券 | 券商 | 1 | 3 | 0.06% |
14:48:01 | 第一創業 | 券商 | 1 | 2 | 0.11% |
14:50:29 | 西部證券 | 券商 | 1 | 2 | 0.07% |
14:50:49 | 國信證券 | 券商 | 1 | 4 | 0.01% |
14:52:21 | 國盛金控 | 券商 | 1 | 0 | 0.05% |
14:53:51 | 華泰證券 | 券商 | 1 | 1 | 0.01% |
14:54:53 | 方正證券 | 券商 | 1 | 0 | 0.03% |
14:55:10 | 華創陽安 | 券商 | 1 | 0 | 0.01% |
14:56:16 | 申萬宏源 | 券商 | 1 | 0 | 0.01% |
14:56:42 | 東吳證券 | 券商 | 1 | 1 | 0.03% |
15:00:00 | 華安證券 | 券商 | 1 | 0 | 0.01% |
新股[4] | |||||
漲停解釋 | ?新股中簽率低,稀缺性明顯,而且新股普遍發行價格和發行市盈率偏低,無套牢盤,因此上市后迎來資金爆炒。 | ||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:30:00 | 立華股份 | 新股 | 5 | 0 | 5.48% |
9:30:00 | 福萊特 | 新股 | 6 | 0 | 23.22% |
10:00:15 | 威派格 | 新股 | 1 | 0 | 27.97% |
10:00:30 | 七彩化學 | 新股 | 1 | 0 | 11.70% |
信托概念[3] | |||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
10:50:30 | 安信信托 | 信托概念 | 2 | 0 | 0.22% |
13:03:15 | 愛建集團 | 信托概念 | 1 | 1 | 0.11% |
14:26:20 | 陜國投A | 信托概念 | 1 | 0 | 0.23% |
資產置換[2] | |||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:30:00 | 岷江水電 | 資產置換 | 6 | 0 | 6.98% |
13:02:15 | 中原特鋼 | 資產置換 | 1 | 0 | 0.47% |
其他[19] | |||||
封板時間 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 開板次數 | 封流比 |
9:31:00 | *ST毅達 | 實控人擬變更 | 2 | 0 | 1.22% |
9:38:00 | 萬興科技 | 高送轉預期 | 2 | 0 | 0.84% |
9:46:30 | *ST椰島 | ST板塊 | 1 | 0 | 1.50% |
10:09:45 | 航天機電 | 年內試飛6架C919大飛機 | 1 | 0 | 0.57% |
10:22:15 | 藍海華騰 | 新能源汽車產銷兩旺 | 1 | 0 | 1.89% |
10:53:15 | 恒立實業 | 妖股 | 1 | 4 | 1.03% |
11:05:00 | 奧馬電器 | 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發 | 1 | 1 | 0.97% |
11:12:15 | 鴻達興業 | 廣東將燃料電池列為優先發展產業 | 1 | 6 | 0.20% |
11:29:00 | 能科股份 | 工業互聯網有望構建十萬億大生態 | 1 | 4 | 0.96% |
13:06:00 | 路通視信 | 一號文件重磅來襲 | 3 | 13 | 2.10% |
14:02:26 | 中公教育 | 借殼 | 1 | 9 | 0.17% |
14:07:57 | 風范股份 | 強勢股 | 4 | 1 | 0.25% |
14:16:01 | 廣安愛眾 | 莊股 | 1 | 5 | 0.01% |
14:30:46 | 紫金銀行 | 銀行 | 1 | 0 | 2.18% |
14:44:16 | 康恩貝 | 在云南獲得2.4萬畝工業大麻種植許可 | 2 | 2 | 0.09% |
14:48:16 | 格爾軟件 | 國產軟件 | 1 | 0 | 0.07% |
14:55:36 | 新華網 | 傳媒板塊 | 1 | 0 | 0.25% |
14:56:00 | 正邦科技 | 全國生豬價格延續漲價態勢 | 2 | 8 | 0.05% |
15:00:00 | *ST寶鼎 | 業績扭虧 | 1 | 2 | 0.06% |
溫馨提示:保持互動(發送任意消息給愛漲停板、留言、點好看或者分享朋友圈都屬于互動)設為標星★就能及時收到推送消息。